发布时间:2025-12-10 15:43
| 序号 | 公司名称 | 业务及覆盖范围 | 许可证号 |
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 山东秋池文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务 | 鲁B1-20251382 |
| 2 | 青岛汇千业信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 鲁B2-20251369 |
| 3 | 山东给礼团网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251370 |
| 4 | 烟台智初智能技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251371 |
| 5 | 青岛锐城通网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251372 |
| 6 | 山东鲸才信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251373 |
| 7 | 元秋网络科技(青岛)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251374 |
| 8 | 烟台美南企业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251375 |
| 9 | 奇思妙创影视文化传媒(青岛)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251376 |
| 10 | 德州团小二配送有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251377 |
| 11 | 济南馨悦洁科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251378 |
| 12 | 济南融成至远信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251379 |
| 13 | 山东蓝色源创生物科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251380 |
| 14 | 奇豆(济南)电子科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251381 |
| 15 | 山东泛海数据科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251383 |
| 16 | 威海辉映天下电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251384 |
| 17 | 山东快乐游信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251385 |
| 18 | 山东沂车通汽车服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251386 |
| 19 | 临沂六谷电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251387 |
| 20 | 齐鲁人才发展(山东)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251388 |
| 21 | 青岛链云客信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251389 |
| 22 | 山东星渊矩阵网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251390 |
| 23 | 泰安小草数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251391 |
| 24 | 济南吾爱有三网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251392 |
| 25 | 济宁锐修宝信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251393 |
| 26 | 菏泽旺倩网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251394 |
| 27 | 东辉文化传播(山东)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251395 |
| 28 | 烟台松弛熊健康科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251396 |
| 29 | 青岛朝乾禾熹文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251397 |
| 30 | 烟台爱多网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251398 |
| 31 | 咔游(青岛)传媒科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251399 |
| 32 | 青岛八尾网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251400 |
| 33 | 民住(山东)管理服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251401 |
| 34 | 青岛考拉人工智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251402 |
| 35 | 青岛桐墨人力资源有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251403 |
| 36 | 济南安众信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251404 |
| 37 | 山东建康云仓数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251405 |
| 38 | 威海敏捷智汇工业互联网有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251406 |
| 39 | 山东深度网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251407 |
| 40 | 济宁维联信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251408 |
| 41 | 济宁鑫程网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251409 |
| 42 | 山东欢少网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251410 |
| 43 | 济南中仁谊科医学检验实验室有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251411 |
| 44 | 潍坊不老松商贸有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251412 |
| 45 | 菏泽市爱卫有害生物防治有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251413 |
| 46 | 济南创象影视传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251414 |
| 47 | 菏泽果壳网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251415 |
| 48 | 山东天祥教育科技(集团)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251416 |
| 49 | 山东云柒科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251417 |
| 50 | 济宁瑄正投资有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251418 |
| 51 | 济南逸家悦科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251419 |
| 52 | 山东傲建信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251420 |
| 53 | 日照魔方游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251421 |
| 54 | 青岛亿丰通商贸有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251422 |
| 55 | 山东金羽通信科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251423 |
| 56 | 青岛梦织圆科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251424 |
| 57 | 山东贻全宁智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251425 |
| 58 | 山东兵管家孵化器有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251426 |
| 59 | 山东省医管医疗科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251427 |
| 60 | 山东德顺通物联网有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251428 |
| 61 | 山东绿藤网络技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251429 |
| 62 | 山东金源水业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251430 |
| 63 | 稣源科贸(山东)集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251431 |
| 64 | 济南行信科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251432 |
| 65 | 山东世纪珑网络技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251433 |
| 66 | 山东豪爽科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251434 |
| 67 | 山东祥云数据科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251435 |
| 68 | 山东和智信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251436 |
| 69 | 德州兆恒商贸有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251437 |
| 70 | 山东百大沃米文化教育有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251438 |
| 71 | 山东普古物联网科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251439 |
| 72 | 山东云鼎数商科创服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251440 |
| 73 | 律通(山东)网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251441 |
| 74 | 山东逐梦年代文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251442 |
| 75 | 山东梦娱在线网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251443 |
| 76 | 济宁万事顺网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251444 |
| 77 | 德州快聘信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251445 |
| 78 | 德州罗曼婚介服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251446 |
| 79 | 亿鑫酬(山东)数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251447 |
| 80 | 山东美好未来实业发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251448 |
| 81 | 济南及诚电动车维修有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251449 |
| 82 | 山东仲燚生物科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251450 |
| 83 | 济南粤丰电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251451 |
| 84 | 青岛米拉多网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251452 |
| 85 | 烟台小聪网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251453 |
| 86 | 青岛麦沃德网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251454 |
| 87 | 山东东沃新能源科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251455 |
| 88 | 青岛市琴岛通电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251456 |
| 89 | 青岛盈川启界科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251457 |
| 90 | 烟台嘉澄网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251458 |
| 91 | 青岛尔雅教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251459 |
| 92 | 青岛源洁网络科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251460 |
| 93 | 青岛飞熊领鲜科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251461 |
| 94 | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251462 |
| 95 | 山东汇合酒业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251463 |
| 96 | 山东辉烁营销策划有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251464 |
| 97 | 谈价网络信息科技(山东)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251465 |
| 98 | 济南物和码科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251466 |
| 99 | 山东君汇天下企业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251467 |
| 100 | 名众生物科技(山东)集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251468 |
| 101 | 悦泓智科(济南)信息有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251469 |
| 102 | 山东奇幻羽林宠物服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251470 |
| 103 | 山东颐行健康科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251471 |
| 104 | 山东诚相待网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251472 |
| 105 | 日照数智方诚企业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251473 |
| 106 | 烟台蓬港金业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251474 |
| 107 | 威海蓝天信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251475 |
| 108 | 山东省万狮家政服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251476 |
| 109 | 山东星岸智能机器人有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251477 |
| 110 | 济宁贴心修信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251478 |
| 111 | 济宁畅修信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251479 |
| 112 | 山东谦牛文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251480 |
| 113 | 山东大熊智联信息科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251481 |
| 114 | 山东青配供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251482 |
| 115 | 济南力搏企业管理咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251483 |
| 116 | 聊城智森科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251484 |
| 117 | 山东馨美乐健康管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251485 |
| 118 | 天成防水材料股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251486 |
| 119 | 济南因雪信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251487 |
| 120 | 济南飞鸟文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251488 |
| 121 | 山东省哲也网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251489 |
| 122 | 山东合聘信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251490 |
| 123 | 济南利今达网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251491 |
| 124 | 山东裕健贝儿生物科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251492 |
| 125 | 微山县智会网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251493 |
| 126 | 丽阳神州智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251494 |
| 127 | 青岛中海迅捷电子科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251495 |
| 128 | 烟台云渤网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251496 |
| 129 | 山东沃信网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251497 |
| 130 | 烟台市号卡通信有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251498 |
| 131 | 济宁市梨屋湾软件技术有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251499 |
| 132 | 大地心(潍坊)素食有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251500 |
| 133 | 青岛壹善佳业科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20251501 |
| 134 | 青岛安职智联科技信息有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20251502 |
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 1 | 青岛惊喜优品科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 鲁B2-20220748 |
| 2 | 诸城市聚强网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 鲁B2-20220801 |
| 3 | 山东德银五金交电有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 鲁B2-20250431 |
| 4 | 山东青藤谷网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 鲁B2-20250463 |
| 5 | 山东百晟人力资源有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 鲁B2-20251020 |
| 6 | 青岛楷模智能科技发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 鲁B2-20251313 |
| 7 | 烟台英菲尼信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 鲁B2-20251353 |
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 1 | 山东中移通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁A2-20100047 |
| 2 | 山东奥维乾银信息科技有限公司 | 公司名称变更 | 鲁A2-20140071 |
| 3 | 青岛九和实业有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B1.B2-20220275 |
| 4 | 济南浪潮光电科技园投资有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B1-20251096 |
| 5 | 利群集团股份有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20100134 |
| 6 | 青岛泰钢商贸有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20110027 |
| 7 | 山东七信网络科技有限公司 | 许可证遗失补办 | 鲁B2-20190265 |
| 8 | 山东三色鸟智能科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20200958 |
| 9 | 淄博金邦电脑销售有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20201091 |
| 10 | 鲁担(山东)城乡冷链产融有限公司 | 网站(APP)相关事项变更、法定代表人变更,许可证续期 | 鲁B2-20201096 |
| 11 | 利群集团青岛电子商务有限公司 | 法定代表人变更、许可证续期 | 鲁B2-20201100 |
| 12 | 山东领先物品代送服务有限责任公司 | 法定代表人变更,许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20201135 |
| 13 | 青岛万项永盛网络科技有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20201145 |
| 14 | 临沂荣宸网络科技有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20201154 |
| 15 | 东营春臣数码科技有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20201195 |
| 16 | 山东千乘优品电子商务有限公司 | 法定代表人变更,许可证续期 | 鲁B2-20201226 |
| 17 | 济南相邦网络科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20201250 |
| 18 | 山东宏达电子商务有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20210056 |
| 19 | 烟台镡卓锋企业管理咨询有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20210097 |
| 20 | 山东长街实业股份有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20210098 |
| 21 | 菏泽恒峰网络科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20210104 |
| 22 | 寿光百伯人力资源服务有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20210134 |
| 23 | 青岛慧源信息科技有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20210135 |
| 24 | 淄博桢西电子商务有限公司 | 网站(APP)相关事项变更、许可证续期 | 鲁B2-20210136 |
| 25 | 山东佰宸同城广告传媒有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20210182 |
| 26 | 青岛港安邦常友国际物流有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20210191 |
| 27 | 临沂柔畅网络科技有限公司 | 许可证续期 | 鲁B2-20210207 |
| 28 | 山东中时通电子商务有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20210259 |
| 29 | 山东矩量网络科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20210350 |
| 30 | 青岛惊帆网络科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20210627 |
| 31 | 青岛注入爱教育科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20210767 |
| 32 | 浪翻云网络科技(济南)有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20210931 |
| 33 | 青岛民联科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20220210 |
| 34 | 山东德顺网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、法定代表人变更 | 鲁B2-20220362 |
| 35 | 淄博路行网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20220697 |
| 36 | 济南星旺网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20230528 |
| 37 | 淄博经开区视客互联网医院有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20230633 |
| 38 | 山东简策网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20230651 |
| 39 | 青岛海尔软件发展有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20230804 |
| 40 | 青岛千盛网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20230881 |
| 41 | 山东九元电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20230950 |
| 42 | 浪潮(山东)农业互联网有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20231093 |
| 43 | 烟台国泽网络信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20231125 |
| 44 | 济南易捷通讯科技有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20231316 |
| 45 | 青岛全链帮数智创新科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20240187 |
| 46 | 菏泽奥坦网络科技有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20240503 |
| 47 | 山东育坤电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20240752 |
| 48 | 青民数科(青岛)电子商务有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更 | 鲁B2-20241073 |
| 49 | 山东高辰电子商务有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更 | 鲁B2-20241094 |
| 50 | 山东天鼎合法律咨询服务有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20241247 |
| 51 | 滕州锦安网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20250287 |
| 52 | 泰安市宜龙电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20250547 |
| 53 | 淘个说法(山东)信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20250627 |
| 54 | 蕴草堂(山东)医药有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20250655 |
| 55 | 德州尊享家政服务有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20250723 |
| 56 | 济南森礼信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20251052 |
| 57 | 青岛神洲友品信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20251068 |





